# | Spieler | Note |
---|---|---|
251 | ![]() | 5.0 |
252 | ![]() | 5.0 |
253 | ![]() | 5.0 |
254 | ![]() | 5.0 |
255 | ![]() | 5.0 |
256 | ![]() | 5.5 |
257 | ![]() | 5.5 |
258 | ![]() | 5.5 |
259 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Tottenham | 2.71 |
2. | Man. City | 2.96 |
3. | West Ham | 3.04 |
4. | Liverpool | 3.12 |
5. | Wolverhampton | 3.20 |
6. | Cardiff City | 3.46 |
7. | Chelsea | 3.46 |
8. | Everton | 3.54 |
9. | Burnley | 3.54 |
10. | Newcastle | 3.58 |
11. | Watford | 3.65 |
12. | Fulham | 3.73 |
13. | Southampton | 3.75 |
14. | Leicester | 3.77 |
15. | Arsenal | 3.82 |
16. | Crystal Palace | 3.88 |
17. | Huddersfield | 3.93 |
18. | Man. United | 4.00 |
19. | Bournemouth | 4.04 |
20. | Brighton | 4.12 |
Da kannst du eine Leiter in der Tasche haben. Da habe ich da gestanden, der Ball war noch nicht drin und ich habe geklatscht.
— Wolfgang Kleff, Gladbachnach einem Gegentor von Pierre Littbarski.