Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Premier League | 177 | 13 |
![]() | Champions League | 23 | 1 |
![]() | FA Cup | 22 | 0 |
![]() | EFL Cup | 16 | 0 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Von - Bis | ||
---|---|---|---|
![]() | Crystal Palace | 2025 | |
![]() | FC Chelsea | seit 2020 | |
![]() | Leicester City | 2016 - 2020 | |
![]() | Huddersfield Town | 2015 - 2016 | |
Alle Vereine |
Spiele / Startelf
Ein
3Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Was solche Spitznamen betrifft, bin ich doch ,,Herzerl" aus meinen Wiener Zeiten gewohnt.
— Werder-Star Andreas Herzog auf die Frage, was er von Spitznamen wie ,,Alpen-Maradona" oder ,,Bremer Mozart" hält.