# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 4.5 |
202 | ![]() | 4.5 |
203 | ![]() | 4.5 |
204 | ![]() | 4.5 |
205 | ![]() | 4.5 |
206 | ![]() | 4.5 |
207 | ![]() | 5.0 |
208 | ![]() | 5.0 |
209 | ![]() | 5.0 |
210 | ![]() | 5.0 |
211 | ![]() | 5.0 |
212 | ![]() | 5.0 |
213 | ![]() | 5.0 |
214 | ![]() | 5.0 |
215 | ![]() | 5.0 |
216 | ![]() | 5.0 |
217 | ![]() | 5.0 |
218 | ![]() | 5.0 |
219 | ![]() | 5.0 |
220 | ![]() | 5.0 |
221 | ![]() | 5.0 |
222 | ![]() | 5.0 |
223 | ![]() | 5.0 |
224 | ![]() | 5.0 |
225 | ![]() | 5.0 |
226 | ![]() | 5.0 |
227 | ![]() | 5.0 |
228 | ![]() | 5.0 |
229 | ![]() | 5.0 |
230 | ![]() | 5.0 |
231 | ![]() | 5.0 |
232 | ![]() | 5.5 |
233 | ![]() | 5.5 |
234 | ![]() | 5.5 |
235 | ![]() | 5.5 |
236 | ![]() | 5.5 |
237 | ![]() | 5.5 |
238 | ![]() | 5.5 |
239 | ![]() | 5.5 |
240 | ![]() | 5.5 |
241 | ![]() | 5.5 |
242 | ![]() | 5.5 |
243 | ![]() | 5.5 |
244 | ![]() | 5.5 |
245 | ![]() | 5.5 |
246 | ![]() | 5.5 |
247 | ![]() | 5.5 |
248 | ![]() | 5.5 |
249 | ![]() | 5.5 |
250 | ![]() | 3.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Man. United | 2.42 |
2. | Man. City | 2.50 |
3. | Arsenal | 2.83 |
4. | Tottenham | 2.88 |
5. | West Ham | 3.03 |
6. | Liverpool | 3.19 |
7. | Leicester | 3.31 |
8. | Bournemouth | 3.38 |
9. | Burnley | 3.38 |
10. | Newcastle | 3.57 |
11. | Watford | 3.65 |
12. | Chelsea | 3.82 |
13. | Everton | 3.82 |
14. | West Brom | 3.85 |
15. | Crystal Palace | 4.17 |
16. | Huddersfield | 4.23 |
17. | Swansea City | 4.29 |
18. | Southampton | 4.46 |
19. | Brighton | 4.50 |
20. | Stoke City | 4.69 |
Fünf Punkte sind für den FC Bayern ungewöhnlich viel.
— Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über die jüngsten Punktverluste beim 1:2 in Frankfurt und beim 3:3 gegen Bielefeld.