# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1576 | ![]() | - € |
1577 | ![]() | - € |
1578 | ![]() | - € |
1579 | ![]() | - € |
1580 | ![]() | - € |
1581 | ![]() | - € |
1582 | ![]() | - € |
1583 | ![]() | - € |
1584 | ![]() | - € |
1585 | ![]() | - € |
1586 | ![]() | - € |
1587 | ![]() | - € |
1588 | ![]() | - € |
1589 | ![]() | - € |
1590 | ![]() | - € |
Wer so spielt wie wir, der gehört nicht in die erste Liga!
— Helmut Rahner, KFC Uerdingen, nach einem 1:2 bei 1860 München. Die Uerdinger stiegen am Saisonende ab und spielten danach über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren nie wieder in der Bundesliga...