# | Spieler | Marktwert |
---|---|---|
1561 | ![]() | - € |
1562 | ![]() | - € |
1563 | ![]() | - € |
1564 | ![]() | - € |
1565 | ![]() | - € |
1566 | ![]() | - € |
1567 | ![]() | - € |
1568 | ![]() | - € |
1569 | ![]() | - € |
1570 | ![]() | - € |
1571 | ![]() | - € |
1572 | ![]() | - € |
1573 | ![]() | - € |
1574 | ![]() | - € |
1575 | ![]() | - € |
Ein 5:0 passt natürlich zum Fünfzigsten.
— Gladbach-Trainer Adi Hütter zum 5:0 gegen den FC Bayern im DFB-Pokal und zum zeitgleichen 50. Geburtstag von Scouting-Direktor Steffen Korell.