# | Spieler | Note |
---|---|---|
161 | ![]() | 4.0 |
162 | ![]() | 4.0 |
163 | ![]() | 4.0 |
164 | ![]() | 4.0 |
165 | ![]() | 4.0 |
166 | ![]() | 4.0 |
167 | ![]() | 4.0 |
168 | ![]() | 4.0 |
169 | ![]() | 4.0 |
170 | ![]() | 4.0 |
171 | ![]() | 4.0 |
172 | ![]() | 4.0 |
173 | ![]() | 4.0 |
174 | ![]() | 4.0 |
175 | ![]() | 4.0 |
176 | ![]() | 4.0 |
177 | ![]() | 4.0 |
178 | ![]() | 4.0 |
179 | ![]() | 4.0 |
180 | ![]() | 4.0 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hoffenheim | 2.93 |
2. | Bremen | 3.00 |
3. | Union Berlin | 3.07 |
4. | Dortmund | 3.12 |
5. | Hertha BSC | 3.14 |
6. | Bayern | 3.18 |
7. | Freiburg | 3.18 |
8. | Leverkusen | 3.23 |
9. | Stuttgart | 3.32 |
10. | RB Leipzig | 3.42 |
11. | Schalke | 3.45 |
12. | VfL Bochum | 3.45 |
13. | Frankfurt | 3.46 |
14. | Wolfsburg | 3.59 |
15. | Mainz | 3.60 |
16. | Köln | 3.61 |
17. | M'gladbach | 3.62 |
18. | Augsburg | 3.64 |
Einen so harten Ellenbogen hat der in ganz Kolumbien noch nicht erlebt. Aber genau genommen war es das Knie.
— Gerd Rubenbauer