# | Spieler | Note |
---|---|---|
201 | ![]() | 4.0 |
202 | ![]() | 4.0 |
203 | ![]() | 4.0 |
204 | ![]() | 4.0 |
205 | ![]() | 4.0 |
206 | ![]() | 4.5 |
207 | ![]() | 4.5 |
208 | ![]() | 4.5 |
209 | ![]() | 4.5 |
210 | ![]() | 4.5 |
211 | ![]() | 4.5 |
212 | ![]() | 4.5 |
213 | ![]() | 4.5 |
214 | ![]() | 4.5 |
215 | ![]() | 4.5 |
216 | ![]() | 4.5 |
217 | ![]() | 4.5 |
218 | ![]() | 4.5 |
219 | ![]() | 4.5 |
220 | ![]() | 4.5 |
# | Spieler | ø-Note |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | ø-Note |
---|---|---|
1. | Hoffenheim | 2.93 |
2. | Bremen | 3.00 |
3. | Union Berlin | 3.07 |
4. | Dortmund | 3.12 |
5. | Hertha BSC | 3.14 |
6. | Bayern | 3.18 |
7. | Freiburg | 3.18 |
8. | Leverkusen | 3.23 |
9. | Stuttgart | 3.32 |
10. | RB Leipzig | 3.42 |
11. | Schalke | 3.45 |
12. | VfL Bochum | 3.45 |
13. | Frankfurt | 3.46 |
14. | Wolfsburg | 3.59 |
15. | Mainz | 3.60 |
16. | Köln | 3.61 |
17. | M'gladbach | 3.62 |
18. | Augsburg | 3.64 |
Einen so harten Ellenbogen hat der in ganz Kolumbien noch nicht erlebt. Aber genau genommen war es das Knie.
— Gerd Rubenbauer