# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 11 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 8 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 7 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 6 |
10 | ![]() | 6 |
11 | ![]() | 6 |
12 | ![]() | 5 |
13 | ![]() | 5 |
14 | ![]() | 5 |
15 | ![]() | 5 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 31 |
2 | ![]() | 29 |
3 | ![]() | 25 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Man gilt als graue Maus, aber drei Tore machen einen Tiger draus.
— Mehmet Scholl, Bayern München, nach einem 6:0 mit drei eigenen Toren.