Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 156 | 156 |
![]() | 150 | 150 |
![]() | 135 | 135 |
![]() | 101 | 101 |
![]() | 88 | 88 |
![]() | 16 | 77 |
![]() | 46 | 60 |
![]() | 7 | 51 |
![]() | 44 | 50 |
![]() | 46 | 46 |
![]() | 37 | 40 |
![]() | 21 | 21 |
![]() | 20 | 20 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berliner AK 07 | 1720 | ||
... | ||||
5 | Meuselwitz | 1439 | ||
... | ||||
18 | Bischofswerd | 710 |
Er ist nicht der Typ Handlungsbevollmächtigter eines Groß-Konzerns, er kommt elegant daher, haut einen Spruch raus, pafft seinen Zigarillo.
— Leverkusens Managerlegende Reiner Calmund über den neuen Trainer Dragoslav Stepanovic.