Gesamt
Premier League
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7191 | ||
... | ||||
12 | ![]() | 3440 | ||
... | ||||
59 | ![]() | 43 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1014 | ||
... | ||||
41 | ![]() | 420 | ||
... | ||||
82 | ![]() | 4 |
Ich hoffe, dass die Hammerwurflöcher im Rasen nicht so tief sind, dass man Thomas Häßler nicht mehr sieht, wenn er aufläuft.
— Peter Pacult