# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburg III | 6 | 0 | 1 | 20:6 | 86 |
2. | ETSV Hamburg | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 67 |
3. | Paloma | 6 | 2 | 4 | 33:25 | 56 |
4. | Harksheide | 2 | 3 | 1 | 15:12 | 50 |
5. | Alsterbrüder | 2 | 0 | 2 | 8:11 | 50 |
6. | Süderelbe | 6 | 3 | 6 | 34:23 | 47 |
7. | Halstenbek | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 46 |
8. | V. Hamburg | 5 | 5 | 6 | 31:39 | 42 |
9. | FC Türkiye | 3 | 1 | 4 | 13:17 | 42 |
10. | Eimsbütteler | 3 | 1 | 5 | 16:18 | 37 |
11. | Niendorf | 6 | 3 | 10 | 27:49 | 37 |
12. | Buchholz 08 | 5 | 1 | 10 | 26:36 | 33 |
13. | Sasel | 4 | 2 | 8 | 24:32 | 33 |
14. | Altona 93 | 2 | 5 | 6 | 15:28 | 28 |
15. | Dassendorf | 0 | 1 | 17 | 16:56 | 2 |
16. | Eimsbütteler | 0 | 0 | 4 | 1:10 | 0 |
17. | Billstedt | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Sie haben überhaupt keine Ahnung!
— Hans Meyer zu einem Reporter.