# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
151 | ![]() | 4 |
152 | ![]() | 4 |
153 | ![]() | 4 |
154 | ![]() | 4 |
155 | ![]() | 4 |
156 | ![]() | 4 |
157 | ![]() | 4 |
158 | ![]() | 4 |
159 | ![]() | 4 |
160 | ![]() | 4 |
161 | ![]() | 4 |
162 | ![]() | 4 |
163 | ![]() | 4 |
164 | ![]() | 4 |
165 | ![]() | 4 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 184 |
2 | ![]() | 131 |
3 | ![]() | 128 |
Wenn man sich das vorher so zurechtlegen könnte, würde man es so machen.
— Klaus Allofs bei SAT 1 zum perfekten Karriere-Ende mit der Meisterschaft mit Werder Bremen.