# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gifhorn | 4 | 3 | 4 | 19:14 | 45 |
2. | FT Braunschw | 3 | 3 | 3 | 10:12 | 44 |
3. | Tündern | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 44 |
4. | Ramlingen | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 44 |
5. | Northeim | 3 | 5 | 3 | 14:15 | 42 |
6. | ULM Wolfsburg | 3 | 2 | 4 | 11:14 | 41 |
7. | Egestorf | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 33 |
8. | A. Hannover | 1 | 9 | 5 | 15:23 | 27 |
9. | MTV Wolfenbü | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 11 |
Ich habe allen gesagt: Ihr könnt mich auf die Tribüne setzen, bestrafen, aber nicht brechen. Ich hätte es mir leichter machen können, aber für die Trainer war es auch nicht leicht.
— Ex-Profi Ansgar Brinkmann über die 39 Trainer, die er in seiner Karriere bei 18 Profivereinen hatte...