# | Spieler | Karten |
---|---|---|
286 | ![]() | - - - |
287 | ![]() | - - - |
288 | ![]() | - - - |
289 | ![]() | - - - |
290 | ![]() | - - - |
291 | ![]() | - - - |
292 | ![]() | - - - |
293 | ![]() | - - - |
294 | ![]() | - - - |
295 | ![]() | - - - |
296 | ![]() | - - - |
297 | ![]() | - - - |
298 | ![]() | - - - |
299 | ![]() | - - - |
300 | ![]() | - - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 3 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
Es hat heute Phasen gegeben, da würde man in der Schule sagen: Setzen! Fünf!
— Schalkes Sportdirektor Horst Heldt zur Leistung seiner Mannschaft bei einem 3:3 bei Eintracht Frankfurt