Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 2 | 44 |
![]() | 2 | 41 |
![]() | 0 | 33 |
![]() | 14 | 33 |
![]() | 0 | 26 |
![]() | 0 | 17 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 11 | 13 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 2 | 12 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 1 | 5 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | SC Cambuur | 1002 | ||
... | ||||
17 | Sp. Rotterdam | 474 | ||
... | ||||
20 | Roda JC | 352 |
Die Kölner hätten uns ihr Mitleid nach unserem 0:3-Rückstand nicht so deutlich spüren lassen sollen. Dann hätte es am Schluss höchstwahrscheinlich kein 4:4 gegeben.
— Ewald Lienen, Borussia Mönchengladbach, über ein 4:4 gegen den 1. FC Köln.