# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
106 | ![]() | 12 |
107 | ![]() | 11 |
108 | ![]() | 11 |
109 | ![]() | 11 |
110 | ![]() | 10 |
111 | ![]() | 10 |
112 | ![]() | 10 |
113 | ![]() | 10 |
114 | ![]() | 9 |
115 | ![]() | 8 |
116 | ![]() | 7 |
117 | ![]() | 7 |
118 | ![]() | 7 |
119 | ![]() | 7 |
120 | ![]() | 7 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 112 |
2 | ![]() | 106 |
3 | ![]() | 57 |
Marcio Amoroso ist der Prototyp des Spielers, der nach einem 1:0 höchst zufrieden nach Hause geht, weil er das einzige Tor geschossen hat.
— Paul Breitner, SAT 1, über BVB-Torjäger Marcio Amoroso.