Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 8 | 23 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 15 | 16 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 15 | 15 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC Ingolstadt | 407 | ||
... | ||||
9 | Paderborn | 304 | ||
... | ||||
42 | Braunschweig | 9 |
Wenn Eddie Gray auf Schnee spielt, hinterlässt er keine Fußspuren.
— Don Revie (,,The Don" / 1927 - 1989), legendärer Coach von Leeds United, über seinen schottischen Flügelspieler Eddie Gray.