# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breda | 16 | 4 | 8 | 56:36 | 62 |
2. | Willem II | 19 | 5 | 10 | 61:49 | 61 |
3. | Waalwijk | 10 | 6 | 7 | 35:33 | 52 |
4. | Heerenveen | 17 | 8 | 13 | 62:71 | 52 |
5. | Deventer | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 51 |
6. | Zwolle | 11 | 5 | 9 | 41:36 | 51 |
7. | Sittard | 5 | 3 | 4 | 19:14 | 50 |
8. | Almere City | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 50 |
9. | Groningen | 14 | 6 | 15 | 50:59 | 46 |
10. | Sp. Rotterdam | 7 | 11 | 6 | 30:28 | 44 |
11. | Nijmegen | 11 | 6 | 14 | 34:41 | 42 |
12. | Utrecht | 10 | 12 | 18 | 47:63 | 35 |
13. | FC Twente | 6 | 9 | 20 | 33:70 | 26 |
14. | Alkmaar | 7 | 4 | 28 | 41:90 | 21 |
15. | Feyenoord | 4 | 9 | 26 | 41:98 | 18 |
16. | Ajax Amsterdam | 3 | 7 | 28 | 26:99 | 14 |
17. | Eindhoven | 1 | 5 | 33 | 21:100 | 7 |
Ich war mal Delegations-Chef bei einem Mannschaftsausflug.
— Thomas Helmer über seinen Spitznamen ,,Egidius".