# | Spieler | Karten |
---|---|---|
61 | ![]() | 3 - 1 |
62 | ![]() | 3 - 1 |
63 | ![]() | 2 - 1 |
64 | ![]() | 1 - 1 |
65 | ![]() | 1 - 1 |
66 | ![]() | - - 1 |
67 | ![]() | - - 1 |
68 | ![]() | 45 1 - |
69 | ![]() | 41 1 - |
70 | ![]() | 29 1 - |
71 | ![]() | 26 1 - |
72 | ![]() | 26 1 - |
73 | ![]() | 24 1 - |
74 | ![]() | 23 1 - |
75 | ![]() | 19 1 - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 1 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.