Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 50 | 54 |
![]() | 41 | 53 |
![]() | 46 | 50 |
![]() | 36 | 49 |
![]() | 40 | 48 |
![]() | 17 | 44 |
![]() | 41 | 41 |
![]() | 35 | 38 |
![]() | 18 | 38 |
![]() | 34 | 38 |
![]() | 23 | 30 |
![]() | 17 | 29 |
![]() | 13 | 29 |
![]() | 0 | 28 |
![]() | 19 | 25 |
![]() | 24 | 25 |
![]() | 15 | 24 |
![]() | 3 | 10 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 2 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Esteghlal FC | 1539 | ||
... | ||||
13 | Sanat Naft FC | 971 | ||
... | ||||
16 | Fajr Sepasi | 385 |
Rudi Assauer und ich mussten mit schusssicheren Westen auf der Bank sitzen.
— Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens über die Zeit nach dem UEFA-Cup-Sieg.