Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 41 | 96 |
![]() | 94 | 94 |
![]() | 63 | 92 |
![]() | 54 | 88 |
![]() | 1 | 86 |
![]() | 71 | 81 |
![]() | 38 | 75 |
![]() | 37 | 70 |
![]() | 50 | 68 |
![]() | 54 | 54 |
![]() | 43 | 43 |
![]() | 39 | 40 |
![]() | 39 | 39 |
![]() | 5 | 36 |
![]() | 18 | 29 |
![]() | 28 | 29 |
![]() | 25 | 25 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 12 | 12 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 1 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 2033 | ||
... | ||||
4 | San Martin | 1888 | ||
... | ||||
38 | CA Talleres | 793 |
Wir machen ein Tischtennis-Turnier, und der Beste spielt.
— Marco Bode über den Konkurrenzkampf in der deutschen Nationalmannschaft während der WM 2002