# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breda | 19 | 4 | 14 | 61:48 | 55 |
2. | Groningen | 14 | 12 | 11 | 53:52 | 49 |
3. | Deventer | 7 | 5 | 8 | 32:32 | 43 |
4. | Almelo | 7 | 6 | 10 | 33:35 | 39 |
5. | Sp. Rotterdam | 11 | 10 | 16 | 46:53 | 39 |
6. | Sittard | 9 | 10 | 13 | 38:41 | 39 |
7. | Willem II | 12 | 4 | 20 | 41:59 | 37 |
8. | Zwolle | 4 | 9 | 7 | 21:28 | 35 |
9. | Nijmegen | 13 | 9 | 24 | 51:70 | 35 |
10. | FC Twente | 12 | 11 | 24 | 54:80 | 33 |
11. | Almere City | 3 | 2 | 7 | 16:23 | 31 |
12. | Alkmaar | 11 | 3 | 27 | 47:95 | 29 |
13. | Utrecht | 10 | 10 | 27 | 61:94 | 28 |
14. | Heerenveen | 7 | 13 | 23 | 43:71 | 26 |
15. | Feyenoord | 6 | 11 | 26 | 42:87 | 22 |
16. | Eindhoven | 5 | 3 | 36 | 37:124 | 14 |
17. | Ajax Amsterdam | 1 | 5 | 38 | 28:118 | 6 |
Es ist eins der schönsten Tore aller Zeiten, aber mich wundert, dass es viele für eins der schönsten dieser Saison halten.
— Andy Gray