Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 108 | 229 |
![]() | 170 | 223 |
![]() | 40 | 163 |
![]() | 0 | 150 |
![]() | 41 | 149 |
![]() | 0 | 143 |
![]() | 0 | 121 |
![]() | 59 | 121 |
![]() | 112 | 112 |
![]() | 18 | 111 |
![]() | 51 | 98 |
![]() | 87 | 87 |
![]() | 10 | 78 |
![]() | 78 | 78 |
![]() | 67 | 67 |
![]() | 65 | 65 |
![]() | 52 | 52 |
![]() | 4 | 52 |
![]() | 19 | 50 |
![]() | 0 | 45 |
![]() | 43 | 43 |
![]() | 0 | 35 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
The Wiener takes it all.
— Servus TV nach dem EM-Qualifikationsspiel Österreich gegen Schweden (2:0) über David Alaba.