# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dänemark | 12 | 2 | 3 | 35:17 | 75 |
2. | Kroatien | 6 | 2 | 1 | 18:8 | 74 |
3. | Schottland | 9 | 4 | 4 | 23:15 | 61 |
4. | Polen | 7 | 5 | 3 | 25:14 | 58 |
5. | Deutschland | 3 | 5 | 13 | 20:41 | 22 |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.