# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panserraikos | 4 | 0 | 0 | 14:3 | 100 |
2. | Lamia | 18 | 2 | 0 | 52:7 | 93 |
3. | Panetolikos | 22 | 2 | 2 | 47:13 | 87 |
4. | Volos Nps | 11 | 2 | 1 | 37:11 | 83 |
5. | Levadiakos | 21 | 4 | 3 | 58:19 | 80 |
6. | Kreta | 23 | 9 | 6 | 84:33 | 68 |
7. | Tripolis | 22 | 8 | 11 | 61:40 | 60 |
8. | Atromitos | 22 | 11 | 12 | 65:49 | 57 |
9. | Thessaloniki | 12 | 9 | 9 | 36:28 | 50 |
10. | AEK Athen | 25 | 16 | 26 | 77:93 | 45 |
11. | Panathinaikos | 27 | 15 | 32 | 101:97 | 43 |
12. | Olympiakos | 18 | 13 | 37 | 71:111 | 33 |
13. | Kallithea FC | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 22 |
Frankreich, der erste Anwärter auf die Titelverteidigung.
— Fritz von Thurn und Taxis kommentiert das Eröffnungsspiel der WM 2002