Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 0 | 88 |
![]() | 7 | 78 |
![]() | 52 | 61 |
![]() | 20 | 51 |
![]() | 8 | 50 |
![]() | 9 | 40 |
![]() | 11 | 38 |
![]() | 37 | 37 |
![]() | 0 | 34 |
![]() | 18 | 30 |
![]() | 13 | 25 |
![]() | 22 | 22 |
![]() | 0 | 11 |
![]() | 0 | 9 |
![]() | 0 | 9 |
![]() | 0 | 8 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bristol Rovers | 2093 | ||
... | ||||
11 | Northampton | 1408 | ||
... | ||||
24 | Stanley | 830 |
Frankreich, der erste Anwärter auf die Titelverteidigung.
— Fritz von Thurn und Taxis kommentiert das Eröffnungsspiel der WM 2002