# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Avispa Fukuo | 9 | 2 | 2 | 24:9 | 74 |
2. | Vissel Kobe | 15 | 5 | 6 | 46:30 | 64 |
3. | Cerezo Osaka | 15 | 3 | 7 | 33:23 | 64 |
4. | Kashiwa Reysol | 13 | 5 | 6 | 32:23 | 61 |
5. | A. Niigata | 11 | 3 | 6 | 31:24 | 60 |
6. | Yokohama FC | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 58 |
7. | Shonan | 9 | 8 | 5 | 27:21 | 53 |
8. | Gamba Osaka | 12 | 4 | 10 | 44:46 | 51 |
9. | Yokohama | 12 | 10 | 8 | 39:39 | 51 |
10. | Kyoto Sanga FC | 3 | 4 | 2 | 11:9 | 48 |
11. | Shimizu | 10 | 5 | 11 | 44:42 | 45 |
12. | Hiroshima | 10 | 7 | 11 | 34:41 | 44 |
13. | Urawa Reds | 10 | 5 | 13 | 37:36 | 42 |
14. | FC Tokyo | 9 | 8 | 13 | 27:36 | 39 |
15. | Kashima | 8 | 5 | 14 | 28:40 | 36 |
16. | Fagiano Okayam | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 33 |
17. | Kawasaki | 9 | 4 | 19 | 37:59 | 32 |
18. | Tokyo Verdy | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 27 |
19. | Machida Zelvia | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Wenn keiner die Schale haben will, mein Gott, ich nehme sie gerne mit nach Hause.
— Michael Büskens, Schalke 04, zum Thema ,,Meisterschaft".