Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 45 | 47 |
![]() | 36 | 45 |
![]() | 33 | 33 |
![]() | 28 | 28 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 0 | 11 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | TOP Oss | 893 | ||
... | ||||
14 | Maastricht | 451 | ||
... | ||||
20 | Jong Eindhoven | 134 |
Wir hätten gegen die Holländer gewinnen können, gegen die Letten hätten wir auch gewinnen können und heute hätten wir eigentlich auch gewinnen können.
— Rudi Völler in seinem letzten Interview als DFB-Teamchef, nach der EURO 2004, bei der Deutschland ohne Sieg ausschied.