Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 14 | 72 |
![]() | 57 | 72 |
![]() | 36 | 68 |
![]() | 27 | 65 |
![]() | 10 | 58 |
![]() | 49 | 50 |
![]() | 48 | 48 |
![]() | 41 | 41 |
![]() | 41 | 41 |
![]() | 0 | 39 |
![]() | 36 | 36 |
![]() | 8 | 30 |
![]() | 6 | 28 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 26 | 26 |
![]() | 26 | 26 |
![]() | 0 | 20 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 12 | 12 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beer Sheva | 1825 | ||
... | ||||
8 | Petach Tikwa | 1174 | ||
... | ||||
14 | Hapoel Akko | 731 |
Al-Temawi hat noch nicht die Form für die Fitness, die er angeboten hat mit der Nummer acht.
— Andreas Brehme