Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 33 | 191 |
![]() | 0 | 115 |
![]() | 8 | 96 |
![]() | 25 | 89 |
![]() | 28 | 83 |
![]() | 0 | 79 |
![]() | 20 | 75 |
![]() | 57 | 63 |
![]() | 35 | 52 |
![]() | 0 | 38 |
![]() | 36 | 36 |
![]() | 0 | 35 |
![]() | 35 | 35 |
![]() | 0 | 34 |
![]() | 0 | 31 |
![]() | 28 | 28 |
![]() | 17 | 17 |
![]() | 0 | 7 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cartagena | 4688 | ||
... | ||||
18 | Levante | 2122 | ||
... | ||||
22 | Villarreal B | 959 |
Schalke hat sich zuletzt selbst hingerichtet - und nur noch Reaktionsfußball gespielt.
— Ex-Schalke-Coach Peter Neururer über S04 in der 2. Liga.