Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 112 | 189 |
![]() | 63 | 176 |
![]() | 61 | 135 |
![]() | 29 | 129 |
![]() | 0 | 128 |
![]() | 57 | 82 |
![]() | 0 | 78 |
![]() | 47 | 77 |
![]() | 0 | 73 |
![]() | 31 | 73 |
![]() | 27 | 70 |
![]() | 67 | 67 |
![]() | 31 | 57 |
![]() | 49 | 49 |
![]() | 7 | 49 |
![]() | 33 | 33 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 30 | 30 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 0 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 2949 | ||
... | ||||
10 | Karlsruhe | 2480 | ||
... | ||||
18 | K. Würzburg | 1624 |
Da kennen sie unseren Klub aber schlecht. Bei uns kehrt niemals Ruhe ein, denn es gibt nur oben oder unten. Und wenn man unten liegt, wird bei uns noch draufgetreten.
— Toni Polster auf die Frage, ob nach dem 5:3 gegen Wolfsburg beim 1. FC Köln endlich Ruhe eintritt