# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Seoul | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 60 |
2. | Suwon WFC | 3 | 0 | 2 | 4:7 | 60 |
3. | Daejeon Citize | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 56 |
4. | Pohang Steel | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 47 |
5. | Jeonbuk Hyunda | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 44 |
6. | Daegu FC | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 39 |
7. | Sangju Sangmu | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 27 |
8. | Gwangju FC | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 22 |
9. | Ulsan Hyundai | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 20 |
10. | Gangwon FC | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 13 |
11. | FC Anyang | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Wir haben nichts gegen Österreich. Wir haben was gegen Rassisten.
— Anzeige der Frankfurter Fans in der Kronen-Zeitungen nach rassistischen Schmähungen von Anthony Yeboah im UEFA-Cup-Viertelfinale gegen Salzburg in Wien.