Gesamt
Premier League
Championship
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1014 | ||
... | ||||
16 | ![]() | 623 | ||
... | ||||
82 | ![]() | 4 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7190 | ||
... | ||||
5 | ![]() | 5868 | ||
... | ||||
28 | ![]() | 1810 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 22 |
Die Niederländer haben im Halbfinale aber besser gepokert als wir.
— Pierre Littbarski zum EM-Halbfinale 1988 gegen Holland.