Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 23 | 37 |
![]() | 1 | 37 |
![]() | 9 | 32 |
![]() | 5 | 31 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 21 | 23 |
![]() | 4 | 21 |
![]() | 20 | 20 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 16 | 16 |
![]() | 0 | 15 |
![]() | 4 | 13 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 12 | 12 |
![]() | 12 | 12 |
![]() | 10 | 11 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 8 | 8 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 6 | 6 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 |
Er war an allen Szenen beteiligt - Man of the Match.
— Trainer Markus Gisdol über HSV-Profi Dennis Diekmeier, der beim 3:1 gegen Stuttgart zwei Top-Chancen auf sein erstes Erstliga-Tor vergab, zwei HSV-Treffer vorbereitete und den VfB-Handelfmeter verursachte...