Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 24 | 44 |
![]() | 22 | 43 |
![]() | 24 | 34 |
![]() | 17 | 24 |
![]() | 23 | 23 |
![]() | 21 | 21 |
![]() | 19 | 19 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 0 | 15 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 2 | 2 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eskilstuna DDF | 1298 | ||
... | ||||
8 | IF Limhamn Bun | 303 | ||
... | ||||
13 | Växjö DFF | 16 |
Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger in der Abwehr, Bruce Willis im Mittelfeld und Jean-Claude van Damme im Sturm.
— Rainer Bonhof, Trainer von Borussia Mönchengladbach, 1988/99 über seine Taktik.