# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Septemvri | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 100 |
2. | FC Hebar | 5 | 0 | 1 | 9:3 | 83 |
3. | Stara Zagora | 10 | 3 | 2 | 20:9 | 73 |
4. | B. Plovdiv | 11 | 3 | 3 | 24:13 | 71 |
5. | Lok. Sofia | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 70 |
6. | FC Krumovgrad | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 67 |
7. | Botev Vratsa | 6 | 5 | 2 | 19:13 | 59 |
8. | Sp. Varna | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 58 |
9. | Sl. Sofia | 6 | 5 | 5 | 19:17 | 48 |
10. | FC CSKA 1948 | 4 | 5 | 6 | 14:22 | 38 |
11. | CM Varna | 3 | 8 | 5 | 15:18 | 35 |
12. | L. Plovdiv | 3 | 6 | 6 | 24:22 | 33 |
13. | ZSKA Sofia | 2 | 5 | 7 | 13:23 | 26 |
14. | Levski Sofia | 2 | 5 | 7 | 10:23 | 26 |
15. | Ludogorets | 0 | 6 | 9 | 11:35 | 13 |
Und hier die Mannschaften, mit der Startnummer 1: Norbert Nigbur.
— Werner Hansch bei seinem ersten Auftritt als Stadionsprecher - vorher war er Sprecher auf einer Pferderennbahn