# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vorsfelde | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 100 |
2. | Braunschw. II | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 67 |
3. | MTV Celle | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 67 |
4. | Delmenhorst | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 67 |
5. | ULM Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 67 |
6. | Wilhelmshave | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 67 |
7. | Heeslinger | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 50 |
8. | Bersenbrück | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 50 |
9. | Hildesheim | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 33 |
10. | Meppen II | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 33 |
11. | Rehden | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 17 |
12. | Egestorf | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 17 |
13. | Schöningen | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 17 |
14. | A. Hannover | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 17 |
15. | Spelle-Venha | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
16. | HSC Hannover | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
17. | VfL Oldenburg | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Die meisten meiner Kollegen aus der Bundesliga sind zwar jung an Jahren, aber in ihrem Denken Opas.
— Rudi Gutendorf meldet sich aus Chile...