Pl. | Saison | Tore | Pkt |
---|---|---|---|
11 | 2024/2025ALKA Superligaen | 9:4 | 11 |
12 | 2007/2008ALKA Superligaen | 10:5 | 10 |
13 | 2010/2011ALKA Superligaen | 9:4 | 10 |
14 | 2003/2004ALKA Superligaen | 8:6 | 10 |
15 | 2000/2001ALKA Superligaen | 11:4 | 8 |
16 | 2002/2003ALKA Superligaen | 9:6 | 8 |
17 | 2008/2009ALKA Superligaen | 4:2 | 8 |
18 | 2001/2002ALKA Superligaen | 7:6 | 7 |
19 | 2022/2023ALKA Superligaen | 10:10 | 6 |
20 | 2017/2018ALKA Superligaen | 5:3 | 6 |
Den Äußerungen eines Schwachsinnigen brauche ich nicht zuzustimmen.
— Bochums Trainer Peter Neururer über Christoph Daum, der den VfL zu den Abstiegskandidaten gerechnet hatte...