# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
166 | ![]() | 2 |
167 | ![]() | 2 |
168 | ![]() | 2 |
169 | ![]() | 2 |
170 | ![]() | 2 |
171 | ![]() | 2 |
172 | ![]() | 2 |
173 | ![]() | 2 |
174 | ![]() | 2 |
175 | ![]() | 2 |
176 | ![]() | 2 |
177 | ![]() | 2 |
178 | ![]() | 2 |
179 | ![]() | 2 |
180 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 145 |
2 | ![]() | 90 |
3 | ![]() | 84 |
Wenn man sieht, welche Öffentlichkeitswirkung er damit erzielt, wäre es ja fast fahrlässig von ihm, pünktlich zu sein.
— Werder Bremens Trainer Thomas Schaaf über die Verspätungen von Stürmerstar Ailton.