# | Spieler | Karten |
---|---|---|
181 | ![]() | 2 - - |
182 | ![]() | 2 - - |
183 | ![]() | 2 - - |
184 | ![]() | 2 - - |
185 | ![]() | 2 - - |
186 | ![]() | 2 - - |
187 | ![]() | 2 - - |
188 | ![]() | 2 - - |
189 | ![]() | 2 - - |
190 | ![]() | 2 - - |
191 | ![]() | 2 - - |
192 | ![]() | 2 - - |
193 | ![]() | 2 - - |
194 | ![]() | 1 - - |
195 | ![]() | 1 - - |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
Southampton war immer an der Spitze, mit Ausnahme der Saisons, in denen sie nicht an der Spitze standen.
— Ray Parlour