Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 34 | 259 |
![]() | 42 | 236 |
![]() | 87 | 222 |
![]() | 143 | 173 |
![]() | 21 | 149 |
![]() | 45 | 133 |
![]() | 90 | 90 |
![]() | 62 | 87 |
![]() | 36 | 81 |
![]() | 30 | 80 |
![]() | 54 | 70 |
![]() | 67 | 67 |
![]() | 64 | 64 |
![]() | 63 | 63 |
![]() | 57 | 57 |
![]() | 52 | 52 |
![]() | 49 | 49 |
![]() | 37 | 40 |
![]() | 34 | 34 |
![]() | 23 | 23 |
![]() | 11 | 11 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
Kadlec, Roos und Ritter sind liebe, nette Schwiegersöhne. Aber mit ihnen kommen wir nicht in den UEFA-Cup.
— Friedel Rausch, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, in der Saison 1993/94. Der FCK wurde Vizemeister...