# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
61 | ![]() | 25 |
62 | ![]() | 25 |
63 | ![]() | 25 |
64 | ![]() | 24 |
65 | ![]() | 23 |
66 | ![]() | 23 |
67 | ![]() | 22 |
68 | ![]() | 22 |
69 | ![]() | 21 |
70 | ![]() | 20 |
71 | ![]() | 19 |
72 | ![]() | 18 |
73 | ![]() | 16 |
74 | ![]() | 16 |
75 | ![]() | 16 |
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Aufstellung geändert.
— Berti Vogts zur Feststellung, er hätte mit der Wunschelf von Paul Breitner gespielt