Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 31 | 90 |
![]() | 23 | 89 |
![]() | 33 | 55 |
![]() | 36 | 52 |
![]() | 16 | 48 |
![]() | 15 | 42 |
![]() | 20 | 38 |
![]() | 34 | 34 |
![]() | 32 | 32 |
![]() | 32 | 32 |
![]() | 31 | 31 |
![]() | 31 | 31 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 14 | 14 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 10 | 10 |
![]() | 9 | 9 |
![]() | 9 | 9 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 3 | 3 |
![]() | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 |
# | Mannschaft | Spiele | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holstein Kiel | 1737 | ||
... | ||||
16 | FC Carl Zeiss | 725 | ||
... | ||||
19 | HBSC II | 609 |
Als ich Manager in Dortmund war, hatte ich einen Bart, schwarze lange Haare und trug oft einen langen schwarzen Mantel. So ist er auf die Idee gekommen.
— Klaus Gerster über seinen Spitznamen ,,Der schwarze Abt", den ihm Dortmunds Stürmerstar Frank Mill gab.