Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 64 | 93 |
![]() | 5 | 78 |
![]() | 17 | 76 |
![]() | 73 | 73 |
![]() | 67 | 67 |
![]() | 50 | 66 |
![]() | 30 | 65 |
![]() | 27 | 59 |
![]() | 57 | 57 |
![]() | 27 | 53 |
![]() | 0 | 48 |
![]() | 16 | 46 |
![]() | 0 | 45 |
![]() | 0 | 44 |
![]() | 20 | 36 |
![]() | 0 | 36 |
![]() | 23 | 32 |
![]() | 23 | 23 |
![]() | 0 | 23 |
![]() | 21 | 21 |
![]() | 13 | 13 |
![]() | 8 | 9 |
![]() | 0 | 8 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 0 | 3 |
![]() | 1 | 1 |
Schuster war eine Lichtgestalt im deutschen Fußball.
— Andreas Herzog, FC Bayern, zur Suspendierung von Bernd Schuster in Leverkusen.