Spieler | Spiele | |
---|---|---|
![]() | 188 | 216 |
![]() | 120 | 167 |
![]() | 25 | 166 |
![]() | 22 | 165 |
![]() | 85 | 156 |
![]() | 155 | 155 |
![]() | 108 | 121 |
![]() | 63 | 105 |
![]() | 6 | 97 |
![]() | 95 | 95 |
![]() | 29 | 84 |
![]() | 53 | 62 |
![]() | 0 | 55 |
![]() | 51 | 53 |
![]() | 31 | 41 |
![]() | 38 | 39 |
![]() | 8 | 35 |
![]() | 11 | 34 |
![]() | 29 | 29 |
![]() | 28 | 28 |
![]() | 27 | 27 |
![]() | 0 | 25 |
![]() | 18 | 18 |
![]() | 7 | 7 |
![]() | 0 | 7 |
![]() | 5 | 5 |
![]() | 2 | 5 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 4 | 4 |
![]() | 3 | 3 |
Dahin kommen wir auch noch, dass wir solche Spiele noch klarer gewinnen.
— Trainer Peter Neururer nach einem 5:0-Kantersieg des VfL Bochum gegen Energie Cottbus