# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
151 | ![]() | 31 |
152 | ![]() | 30 |
153 | ![]() | 30 |
154 | ![]() | 30 |
155 | ![]() | 28 |
156 | ![]() | 28 |
157 | ![]() | 28 |
158 | ![]() | 28 |
159 | ![]() | 28 |
160 | ![]() | 26 |
161 | ![]() | 25 |
162 | ![]() | 25 |
163 | ![]() | 25 |
164 | ![]() | 24 |
165 | ![]() | 24 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 263 |
2 | ![]() | 229 |
3 | ![]() | 212 |
Noten sind Noten und ich bin ich.
— Marko Arnautovic, Österreich, auf die Frage nach der Benotung nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden (2:0).