Gesamt
Premier League
Championship
EFL Cup
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7191 | ||
... | ||||
10 | ![]() | 4267 | ||
... | ||||
47 | ![]() | 569 | ||
... | ||||
65 | ![]() | 22 |
# | Mannschaft | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1332 | ||
... | ||||
30 | ![]() | 572 | ||
... | ||||
32 | ![]() | 545 | ||
... | ||||
68 | ![]() | 36 |
Der Hamburger Sport-Verein belohnt sich für seinen lebensbejahenden Stil.
— Wolff Fuß, SAT 1, beim Zweitliga-Eröffnungsspiel FC Schalke 04 - HSV (1:3), 2021.