# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
61 | ![]() | 0 |
62 | ![]() | 0 |
63 | ![]() | 0 |
64 | ![]() | 0 |
65 | ![]() | 0 |
66 | ![]() | 0 |
67 | ![]() | 0 |
68 | ![]() | 0 |
69 | ![]() | 0 |
70 | ![]() | 0 |
71 | ![]() | 0 |
72 | ![]() | 0 |
73 | ![]() | 0 |
74 | ![]() | 0 |
75 | ![]() | 0 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 11 |
3 | ![]() | 6 |
Beim Lesen der Namen war es eine Mannschaft vom anderen Stern, aber die kochte dann auch nur mit Wasser.
— Richard Golz, HSV, nach einer 2:3-Startniederlage beim FC Bayern München.