# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
226 | ![]() | 10 |
227 | ![]() | 10 |
228 | ![]() | 10 |
229 | ![]() | 10 |
230 | ![]() | 10 |
231 | ![]() | 10 |
232 | ![]() | 9 |
233 | ![]() | 9 |
234 | ![]() | 9 |
235 | ![]() | 9 |
236 | ![]() | 9 |
237 | ![]() | 9 |
238 | ![]() | 9 |
239 | ![]() | 9 |
240 | ![]() | 8 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 343 |
2 | ![]() | 125 |
3 | ![]() | 111 |
In den ersten 15 Minuten haben uns die Deutschen sehr unter Druck gesetzt, es ging für uns nur ums pure Überleben. Danach war das Spiel eher ausgeglichen, wurde durch zwei VAR-Entscheidungen entschieden. Ich habe hier das Foto. Es ging um einen Zentimeter. Was die Daten und Statistiken angeht, macht das keinen Sinn. Das ist lächerlich."
— Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand nach dem 0:2 im EM-Achtelfinale 2024 gegen Deutschland.