# | Mannschaft | G | U | V | Tore | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dungannon | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 67 |
2. | FC Glenavon | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 67 |
3. | Newry City AFC | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 56 |
4. | Lisburn Distil | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 50 |
5. | Ballymena | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 50 |
6. | Institute FC | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 44 |
7. | Coleraine | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 33 |
8. | Cliftonville | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 17 |
9. | Linfield | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 11 |
10. | Crusaders | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 11 |
11. | Glentoran | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Warum in ich nicht in seinem Buch erwähnt bin? Nun, er hat 14 Spiele gebraucht, um mich zu schlagen...
— José Mourinho über seinen Trainer-Rivalen Arsene Wenger.